Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 70502 - ehem. Katholische Schule Wilstorf
Amtliches Endergebnis
place
70502 - ehem. Katholische Schule Wilstorf
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 972 | - | 972 | - | |
Wählende | 363 | 37,3 % | 363 | 37,3 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,7 % | 6 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 357 | 98,3 % | 357 | 98,3 % | |
CDU | Schneider, Uwe | 35 | 9,8 % | 40 | 11,2 % |
SPD | Hakverdi, Metin | 142 | 39,8 % | 127 | 35,6 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 50 | 14,0 % | 46 | 12,9 % |
DIE LINKE | Jersch, Stephan | 37 | 10,4 % | 37 | 10,4 % |
FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 27 | 7,6 % | 27 | 7,6 % |
AfD | Petersen, Olga | 48 | 13,4 % | 49 | 13,7 % |
Die PARTEI | - | - | 8 | 2,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,4 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 8 | 2,2 % | 5 | 1,4 % |
ÖDP | Körlin, Manuela | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Dammann, Manfred | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | Nianur, Narziss | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 1 | 0,3 % | |
dieBasis | Schäfer, Katja | 4 | 1,1 % | 2 | 0,6 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 5 | 1,4 % | |
Volt | Thoden, Jan-Martin | 4 | 1,1 % | 3 | 0,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 972 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 972 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 645 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 327 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 357 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 363 |