Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 70703 - Schule Scheeßeler Kehre, Sporthalle
Amtliches Endergebnis
place
70703 - Schule Scheeßeler Kehre, Sporthalle
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 968 | - | 968 | - | |
Wählende | 400 | 41,3 % | 400 | 41,3 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 398 | 99,5 % | 398 | 99,5 % | |
CDU | Schneider, Uwe | 60 | 15,1 % | 66 | 16,6 % |
SPD | Hakverdi, Metin | 164 | 41,2 % | 145 | 36,4 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 45 | 11,3 % | 50 | 12,6 % |
DIE LINKE | Jersch, Stephan | 21 | 5,3 % | 22 | 5,5 % |
FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 41 | 10,3 % | 40 | 10,1 % |
AfD | Petersen, Olga | 54 | 13,6 % | 57 | 14,3 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | Körlin, Manuela | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 3 | 0,8 % | |
NPD | Dammann, Manfred | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | Nianur, Narziss | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Schäfer, Katja | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | Thoden, Jan-Martin | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 968 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 968 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 600 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 368 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 396 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 400 |