Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 70904 - Grundschule Sinstorfer Weg, Klassenraum 1a
Amtliches Endergebnis
place
70904 - Grundschule Sinstorfer Weg, Klassenraum 1a
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 993 | - | 993 | - | |
Wählende | 389 | 39,2 % | 389 | 39,2 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 388 | 99,7 % | 388 | 99,7 % | |
CDU | Schneider, Uwe | 66 | 17,0 % | 54 | 13,9 % |
SPD | Hakverdi, Metin | 158 | 40,7 % | 124 | 32,0 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 67 | 17,3 % | 86 | 22,2 % |
DIE LINKE | Jersch, Stephan | 10 | 2,6 % | 13 | 3,4 % |
FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 42 | 10,8 % | 61 | 15,7 % |
AfD | Petersen, Olga | 27 | 7,0 % | 27 | 7,0 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | Körlin, Manuela | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Dammann, Manfred | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | Nianur, Narziss | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Schäfer, Katja | 10 | 2,6 % | 9 | 2,3 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 6 | 1,5 % | |
Volt | Thoden, Jan-Martin | 5 | 1,3 % | 1 | 0,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 993 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 993 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 504 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 489 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 384 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 389 |