Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 70907 - Ev.-Luth. Kirchengemeinde Marmstorf, Gemeindesaal
Amtliches Endergebnis
                place
            
            70907 - Ev.-Luth. Kirchengemeinde Marmstorf, Gemeindesaal
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.071 | - | 1.071 | - | |
| Wählende | 446 | 41,6 % | 446 | 41,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,8 % | 8 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 438 | 98,2 % | 438 | 98,2 % | |
| CDU | Schneider, Uwe | 71 | 16,2 % | 68 | 15,5 % | 
| SPD | Hakverdi, Metin | 206 | 47,0 % | 172 | 39,3 % | 
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 52 | 11,9 % | 64 | 14,6 % | 
| DIE LINKE | Jersch, Stephan | 18 | 4,1 % | 14 | 3,2 % | 
| FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 40 | 9,1 % | 42 | 9,6 % | 
| AfD | Petersen, Olga | 37 | 8,4 % | 38 | 8,7 % | 
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 7 | 1,6 % | 5 | 1,1 % | 
| ÖDP | Körlin, Manuela | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
| NPD | Dammann, Manfred | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | Nianur, Narziss | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Schäfer, Katja | 6 | 1,4 % | 5 | 1,1 % | 
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 16 | 3,7 % | |
| Volt | Thoden, Jan-Martin | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % | 
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.071 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.071 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 702 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 369 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 444 | 
| Wählende mit Wahlschein | 2 | 
| Wählende insgesamt | 446 |