Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 71007 - Schule In der Alten Forst, Gebäude A
Amtliches Endergebnis
place
71007 - Schule In der Alten Forst, Gebäude A
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 977 | - | 977 | - | |
Wählende | 393 | 40,2 % | 393 | 40,2 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 390 | 99,2 % | 393 | 100,0 % | |
CDU | Schneider, Uwe | 61 | 15,6 % | 56 | 14,2 % |
SPD | Hakverdi, Metin | 138 | 35,4 % | 118 | 30,0 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 59 | 15,1 % | 62 | 15,8 % |
DIE LINKE | Jersch, Stephan | 14 | 3,6 % | 10 | 2,5 % |
FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 29 | 7,4 % | 44 | 11,2 % |
AfD | Petersen, Olga | 65 | 16,7 % | 62 | 15,8 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 6 | 1,5 % | 5 | 1,3 % |
ÖDP | Körlin, Manuela | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
NPD | Dammann, Manfred | 1 | 0,3 % | 2 | 0,5 % |
MLPD | Nianur, Narziss | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Schäfer, Katja | 12 | 3,1 % | 17 | 4,3 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,8 % | |
Volt | Thoden, Jan-Martin | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 977 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 977 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 565 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 412 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 388 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 393 |