Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 71020 - Schule In der Alten Forst, Gebäude B
Amtliches Endergebnis
place
71020 - Schule In der Alten Forst, Gebäude B
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.059 | - | 1.059 | - | |
| Wählende | 420 | 39,7 % | 420 | 39,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | 5 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 414 | 98,6 % | 415 | 98,8 % | |
| CDU | Schneider, Uwe | 60 | 14,5 % | 54 | 13,0 % |
| SPD | Hakverdi, Metin | 179 | 43,2 % | 147 | 35,4 % |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 58 | 14,0 % | 69 | 16,6 % |
| DIE LINKE | Jersch, Stephan | 21 | 5,1 % | 22 | 5,3 % |
| FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 34 | 8,2 % | 48 | 11,6 % |
| AfD | Petersen, Olga | 39 | 9,4 % | 42 | 10,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
| ÖDP | Körlin, Manuela | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | Dammann, Manfred | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Nianur, Narziss | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Schäfer, Katja | 18 | 4,3 % | 15 | 3,6 % |
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 7 | 1,7 % | |
| Volt | Thoden, Jan-Martin | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.059 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.059 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 650 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 409 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 414 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 420 |