Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 71521 - AWO Seniorentreff Neugraben
Amtliches Endergebnis
place
71521 - AWO Seniorentreff Neugraben
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 950 | - | 950 | - | |
Wählende | 352 | 37,1 % | 352 | 37,1 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,4 % | 8 | 2,3 % | |
Gültige Stimmen | 347 | 98,6 % | 344 | 97,7 % | |
CDU | Schneider, Uwe | 31 | 8,9 % | 28 | 8,1 % |
SPD | Hakverdi, Metin | 139 | 40,1 % | 125 | 36,3 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 38 | 11,0 % | 40 | 11,6 % |
DIE LINKE | Jersch, Stephan | 19 | 5,5 % | 21 | 6,1 % |
FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 30 | 8,6 % | 27 | 7,8 % |
AfD | Petersen, Olga | 67 | 19,3 % | 62 | 18,0 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,5 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 7 | 2,0 % | 4 | 1,2 % |
ÖDP | Körlin, Manuela | 4 | 1,2 % | 2 | 0,6 % |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
NPD | Dammann, Manfred | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | Nianur, Narziss | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Schäfer, Katja | 7 | 2,0 % | 6 | 1,7 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,3 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 1,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 11 | 3,2 % | |
Volt | Thoden, Jan-Martin | 3 | 0,9 % | 4 | 1,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 950 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 950 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 745 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 205 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 351 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 352 |