Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wählende | 619 | - | 619 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 617 | 99,7 % | 617 | 99,7 % | |
| SPD | Platten, Sören | 142 | 23,0 % | 127 | 20,6 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 232 | 37,6 % | 176 | 28,5 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 59 | 9,6 % | 58 | 9,4 % |
| FDP | Müller, Bo | 13 | 2,1 % | 14 | 2,3 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 142 | 23,0 % | 175 | 28,4 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 23 | 3,7 % | 23 | 3,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 1,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 13 | 2,1 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 3 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,3 % | |
| BSW | - | - | 16 | 2,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 619 |
| Wählende insgesamt | 619 |