Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wählende | 617 | - | 617 | - | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 611 | 99,0 % | 615 | 99,7 % | |
| SPD | Platten, Sören | 113 | 18,5 % | 96 | 15,6 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 214 | 35,0 % | 171 | 27,8 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 62 | 10,1 % | 62 | 10,1 % |
| FDP | Müller, Bo | 16 | 2,6 % | 19 | 3,1 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 183 | 30,0 % | 225 | 36,6 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 18 | 2,9 % | 17 | 2,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 5 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 10 | 1,6 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,3 % | |
| BSW | - | - | 6 | 1,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 617 |
| Wählende insgesamt | 617 |