Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wählende | 360 | - | 360 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 357 | 99,2 % | 360 | 100,0 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 61 | 17,1 % | 50 | 13,9 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 123 | 34,5 % | 105 | 29,2 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 85 | 23,8 % | 86 | 23,9 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 14 | 3,9 % | 28 | 7,8 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 47 | 13,2 % | 56 | 15,6 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 13 | 3,6 % | 14 | 3,9 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 11 | 3,1 % | 5 | 1,4 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 14 | 3,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wählende mit Wahlschein | 360 | 
| Wählende insgesamt | 360 |