Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wählende | 696 | - | 696 | - | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 4 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 690 | 99,1 % | 692 | 99,4 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 237 | 34,3 % | 197 | 28,5 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 120 | 17,4 % | 113 | 16,3 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 167 | 24,2 % | 141 | 20,4 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 19 | 2,8 % | 34 | 4,9 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 60 | 8,7 % | 78 | 11,3 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 55 | 8,0 % | 56 | 8,1 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 9 | 1,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 6 | 0,9 % | 5 | 0,7 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 26 | 3,8 % | 20 | 2,9 % | 
| MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,4 % | |
| BSW | - | - | 27 | 3,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wählende mit Wahlschein | 696 | 
| Wählende insgesamt | 696 |