Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 695 | - | 695 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 695 | 100,0 % | 695 | 100,0 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 167 | 24,0 % | 153 | 22,0 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 101 | 14,5 % | 96 | 13,8 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 327 | 47,1 % | 314 | 45,2 % |
FDP | Bläsing, Robert | 21 | 3,0 % | 35 | 5,0 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 21 | 3,0 % | 25 | 3,6 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 47 | 6,8 % | 52 | 7,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % |
Volt | Engelking, Petra | 8 | 1,2 % | 8 | 1,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 7 | 1,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 695 |
Wählende insgesamt | 695 |