Wahlbeteiligung: 89,1 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| Wahlberechtigte | 10.489 | - | - | 10.489 | - | - | |
| Wählende | 9.346 | 89,1 % | +1,0 | 9.346 | 89,1 % | +1,0 | |
| Ungültige Stimmen | 42 | 0,4 % | +0,1 | 20 | 0,2 % | +0,0 | |
| Gültige Stimmen | 9.304 | 99,6 % | -0,1 | 9.326 | 99,8 % | -0,0 | |
| SPD | Schmidt, Wolfgang | 2.204 | 23,7 % | +0,0 | 1.943 | 20,8 % | -2,1 |
| GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 3.662 | 39,4 % | -4,1 | 3.123 | 33,5 % | -9,4 |
| CDU | Dr. Heintze, Roland | 1.396 | 15,0 % | +4,1 | 1.395 | 15,0 % | +5,6 |
| FDP | Schröder, Ria | 374 | 4,0 % | -3,3 | 418 | 4,5 % | -5,6 |
| Die Linke | Drews, Nikolai | 1.255 | 13,5 % | +5,3 | 1.602 | 17,2 % | +9,3 |
| AfD | Dr. Wolf, Alexander | 350 | 3,8 % | +2,0 | 353 | 3,8 % | +1,9 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 62 | 0,7 % | -0,0 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,4 | 32 | 0,3 % | -0,3 | |
| FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 63 | 0,7 % | +0,3 | 20 | 0,2 % | -0,0 |
| Volt | - | - | -1,3 | 176 | 1,9 % | +1,0 | |
| MLPD | - | - | -0,1 | 5 | 0,1 % | +0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 6 | 0,1 % | +0,1 | |
| BSW | - | - | - | 191 | 2,0 % | +2,0 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 17 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 10.489 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 17 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 10.489 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.665 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.824 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.740 |
| Wählende mit Wahlschein | 4.606 |
| Wählende insgesamt | 9.346 |