place
            
            13501 - Freiwillige Feuerwehr Moorwerder
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 663 | - | 663 | - | |
| Wählende | 391 | 59,0 % | 391 | 59,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % | 5 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 385 | 98,5 % | 386 | 98,7 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 115 | 29,9 % | 75 | 19,4 % | 
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 43 | 11,2 % | 42 | 10,9 % | 
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 119 | 30,9 % | 113 | 29,3 % | 
| FDP | Ciba, Sylwester | 10 | 2,6 % | 20 | 5,2 % | 
| Die Linke | Roach, Mark | 28 | 7,3 % | 37 | 9,6 % | 
| AfD | Krohn, Reinhard | 64 | 16,6 % | 62 | 16,1 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | 
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % | 
| MLPD | Bader, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,5 % | |
| BSW | - | - | 26 | 6,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 663 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 663 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 471 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 192 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 389 | 
| Wählende mit Wahlschein | 2 | 
| Wählende insgesamt | 391 |