place
            
            13708 - Stadtteilschule Wilhelmsburg (Gebäude Schulhof)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.185 | - | 1.185 | - | |
| Wählende | 554 | 46,8 % | 554 | 46,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % | 4 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 547 | 98,7 % | 550 | 99,3 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 220 | 40,2 % | 150 | 27,3 % | 
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 60 | 11,0 % | 60 | 10,9 % | 
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 32 | 5,9 % | 32 | 5,8 % | 
| FDP | Ciba, Sylwester | 9 | 1,6 % | 6 | 1,1 % | 
| Die Linke | Roach, Mark | 147 | 26,9 % | 183 | 33,3 % | 
| AfD | Krohn, Reinhard | 57 | 10,4 % | 50 | 9,1 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 7 | 1,3 % | 2 | 0,4 % | 
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 13 | 2,4 % | 7 | 1,3 % | 
| MLPD | Bader, Jürgen | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 49 | 8,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.185 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.185 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 945 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 240 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 547 | 
| Wählende mit Wahlschein | 7 | 
| Wählende insgesamt | 554 |