Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.357 | - | 1.357 | - | |
| Wählende | 636 | 46,9 % | 636 | 46,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,7 % | 7 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 625 | 98,3 % | 629 | 98,9 % | |
| SPD | Platten, Sören | 199 | 31,8 % | 165 | 26,2 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 98 | 15,7 % | 96 | 15,3 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 35 | 5,6 % | 33 | 5,2 % |
| FDP | Müller, Bo | 8 | 1,3 % | 6 | 1,0 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 202 | 32,3 % | 198 | 31,5 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 78 | 12,5 % | 71 | 11,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 10 | 1,6 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 40 | 6,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.357 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.357 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.034 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 323 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 624 |
| Wählende mit Wahlschein | 12 |
| Wählende insgesamt | 636 |