Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.031 | - | 1.031 | - | |
| Wählende | 593 | 57,5 % | 593 | 57,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 592 | 99,8 % | 592 | 99,8 % | |
| SPD | Platten, Sören | 106 | 17,9 % | 97 | 16,4 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 257 | 43,4 % | 240 | 40,5 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 59 | 10,0 % | 50 | 8,4 % |
| FDP | Müller, Bo | 13 | 2,2 % | 18 | 3,0 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 137 | 23,1 % | 141 | 23,8 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 18 | 3,0 % | 17 | 2,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 4 | 0,7 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 21 | 3,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.031 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.031 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 654 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 377 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 581 |
| Wählende mit Wahlschein | 12 |
| Wählende insgesamt | 593 |