place
21205 - Gymnasium Altona, Haus der Chemie
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.098 | - | 1.098 | - | |
| Wählende | 471 | 42,9 % | 471 | 42,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 467 | 99,2 % | 469 | 99,6 % | |
| SPD | Platten, Sören | 114 | 24,4 % | 104 | 22,2 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 152 | 32,5 % | 130 | 27,7 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 60 | 12,8 % | 54 | 11,5 % |
| FDP | Müller, Bo | 12 | 2,6 % | 13 | 2,8 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 95 | 20,3 % | 102 | 21,7 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 30 | 6,4 % | 35 | 7,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 6 | 1,3 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 22 | 4,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.098 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.098 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 561 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 537 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 463 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 471 |