Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.001 | - | 1.001 | - | |
| Wählende | 477 | 47,7 % | 477 | 47,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 4 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 473 | 99,2 % | 473 | 99,2 % | |
| SPD | Platten, Sören | 115 | 24,3 % | 92 | 19,5 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 158 | 33,4 % | 142 | 30,0 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 50 | 10,6 % | 47 | 9,9 % |
| FDP | Müller, Bo | 14 | 3,0 % | 15 | 3,2 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 103 | 21,8 % | 117 | 24,7 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 30 | 6,3 % | 29 | 6,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 1,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,6 % | |
| BSW | - | - | 18 | 3,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.001 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.001 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 582 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 419 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 468 |
| Wählende mit Wahlschein | 9 |
| Wählende insgesamt | 477 |