place
21302 - Berufliche Schule Energietechnik Altona
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.138 | - | 1.138 | - | |
| Wählende | 503 | 44,2 % | 503 | 44,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 502 | 99,8 % | 502 | 99,8 % | |
| SPD | Platten, Sören | 111 | 22,1 % | 94 | 18,7 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 184 | 36,7 % | 157 | 31,3 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 50 | 10,0 % | 46 | 9,2 % |
| FDP | Müller, Bo | 11 | 2,2 % | 13 | 2,6 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 126 | 25,1 % | 150 | 29,9 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 19 | 3,8 % | 19 | 3,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 16 | 3,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.138 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.138 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 616 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 522 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 493 |
| Wählende mit Wahlschein | 10 |
| Wählende insgesamt | 503 |