place
22013 - Fridtjof-Nansen-Schule (Standort Fahrenort)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 914 | - | 914 | - | |
| Wählende | 450 | 49,2 % | 450 | 49,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 445 | 98,9 % | 449 | 99,8 % | |
| SPD | Platten, Sören | 121 | 27,2 % | 99 | 22,0 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 57 | 12,8 % | 53 | 11,8 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 82 | 18,4 % | 84 | 18,7 % |
| FDP | Müller, Bo | 13 | 2,9 % | 17 | 3,8 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 68 | 15,3 % | 72 | 16,0 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 98 | 22,0 % | 91 | 20,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 5 | 1,1 % | 2 | 0,4 % |
| Volt | - | - | 3 | 0,7 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 22 | 4,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 914 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 914 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 642 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 272 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 437 |
| Wählende mit Wahlschein | 13 |
| Wählende insgesamt | 450 |