place
22029 - Regionales Bildungszentrum Altona
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 980 | - | 980 | - | |
| Wählende | 493 | 50,3 % | 493 | 50,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % | 6 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 485 | 98,4 % | 487 | 98,8 % | |
| SPD | Platten, Sören | 140 | 28,9 % | 126 | 25,9 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 45 | 9,3 % | 39 | 8,0 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 92 | 19,0 % | 80 | 16,4 % |
| FDP | Müller, Bo | 10 | 2,1 % | 10 | 2,1 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 78 | 16,1 % | 81 | 16,6 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 116 | 23,9 % | 114 | 23,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 5 | 1,0 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 29 | 6,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 980 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 980 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 698 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 282 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 491 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 493 |