Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 931 | - | 931 | - | |
| Wählende | 433 | 46,5 % | 433 | 46,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 431 | 99,5 % | 432 | 99,8 % | |
| SPD | Platten, Sören | 87 | 20,2 % | 89 | 20,6 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 120 | 27,8 % | 99 | 22,9 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 143 | 33,2 % | 137 | 31,7 % |
| FDP | Müller, Bo | 26 | 6,0 % | 26 | 6,0 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 26 | 6,0 % | 38 | 8,8 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 28 | 6,5 % | 28 | 6,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 4 | 0,9 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 10 | 2,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 931 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 931 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 473 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 458 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 423 |
| Wählende mit Wahlschein | 10 |
| Wählende insgesamt | 433 |