Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.085 | - | 1.085 | - | |
| Wählende | 524 | 48,3 % | 524 | 48,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 4 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 518 | 98,9 % | 520 | 99,2 % | |
| SPD | Platten, Sören | 108 | 20,8 % | 90 | 17,3 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 103 | 19,9 % | 99 | 19,0 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 222 | 42,9 % | 186 | 35,8 % |
| FDP | Müller, Bo | 24 | 4,6 % | 52 | 10,0 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 23 | 4,4 % | 36 | 6,9 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 35 | 6,8 % | 33 | 6,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 5 | 1,0 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 15 | 2,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.085 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.085 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 586 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 499 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 502 |
| Wählende mit Wahlschein | 22 |
| Wählende insgesamt | 524 |