Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.194 | - | 1.194 | - | |
| Wählende | 510 | 42,7 % | 510 | 42,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 505 | 99,0 % | 506 | 99,2 % | |
| SPD | Platten, Sören | 84 | 16,6 % | 67 | 13,2 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 126 | 25,0 % | 119 | 23,5 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 166 | 32,9 % | 153 | 30,2 % |
| FDP | Müller, Bo | 52 | 10,3 % | 68 | 13,4 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 37 | 7,3 % | 31 | 6,1 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 38 | 7,5 % | 39 | 7,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 6 | 1,2 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 14 | 2,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.194 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.194 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 591 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 603 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 497 |
| Wählende mit Wahlschein | 13 |
| Wählende insgesamt | 510 |