Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.295 | - | 1.295 | - | |
| Wählende | 617 | 47,6 % | 617 | 47,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 615 | 99,7 % | 616 | 99,8 % | |
| SPD | Platten, Sören | 81 | 13,2 % | 80 | 13,0 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 119 | 19,3 % | 98 | 15,9 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 294 | 47,8 % | 255 | 41,4 % |
| FDP | Müller, Bo | 62 | 10,1 % | 100 | 16,2 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 18 | 2,9 % | 29 | 4,7 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 39 | 6,3 % | 40 | 6,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 5 | 0,8 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 6 | 1,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.295 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.295 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 704 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 591 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 604 |
| Wählende mit Wahlschein | 13 |
| Wählende insgesamt | 617 |