place
22608 - Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Franziskus e.V.
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 915 | - | 915 | - | |
| Wählende | 442 | 48,3 % | 442 | 48,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 439 | 99,3 % | 441 | 99,8 % | |
| SPD | Platten, Sören | 124 | 28,2 % | 94 | 21,3 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 64 | 14,6 % | 64 | 14,5 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 103 | 23,5 % | 95 | 21,5 % |
| FDP | Müller, Bo | 13 | 3,0 % | 19 | 4,3 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 47 | 10,7 % | 43 | 9,8 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 79 | 18,0 % | 73 | 16,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 8 | 1,8 % | 3 | 0,7 % |
| Volt | - | - | 4 | 0,9 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 35 | 7,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 915 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 915 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 620 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 295 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 438 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 442 |