Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 903 | - | 903 | - | |
| Wählende | 472 | 52,3 % | 472 | 52,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 470 | 99,6 % | 470 | 99,6 % | |
| SPD | Platten, Sören | 108 | 23,0 % | 92 | 19,6 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 107 | 22,8 % | 95 | 20,2 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 153 | 32,6 % | 153 | 32,6 % |
| FDP | Müller, Bo | 18 | 3,8 % | 27 | 5,7 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 39 | 8,3 % | 44 | 9,4 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 42 | 8,9 % | 39 | 8,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 12 | 2,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 903 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 903 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 541 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 362 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 459 |
| Wählende mit Wahlschein | 13 |
| Wählende insgesamt | 472 |