Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.165 | - | 1.165 | - | |
| Wählende | 513 | 44,0 % | 513 | 44,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 509 | 99,2 % | 513 | 100,0 % | |
| SPD | Platten, Sören | 152 | 29,9 % | 121 | 23,6 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 88 | 17,3 % | 89 | 17,3 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 152 | 29,9 % | 143 | 27,9 % |
| FDP | Müller, Bo | 23 | 4,5 % | 33 | 6,4 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 31 | 6,1 % | 44 | 8,6 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 60 | 11,8 % | 59 | 11,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 20 | 3,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.165 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.165 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 683 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 482 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 506 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 513 |