place
30401 - Berufliche Schule für Wirtschaft
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.085 | - | 1.085 | - | |
| Wählende | 496 | 45,7 % | 496 | 45,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 492 | 99,2 % | 493 | 99,4 % | |
| SPD | Schmidt, Wolfgang | 93 | 18,9 % | 72 | 14,6 % |
| GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 210 | 42,7 % | 171 | 34,7 % |
| CDU | Dr. Heintze, Roland | 46 | 9,3 % | 43 | 8,7 % |
| FDP | Schröder, Ria | 13 | 2,6 % | 15 | 3,0 % |
| Die Linke | Drews, Nikolai | 108 | 22,0 % | 138 | 28,0 % |
| AfD | Dr. Wolf, Alexander | 20 | 4,1 % | 22 | 4,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 14 | 2,8 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 14 | 2,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.085 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.085 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 594 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 491 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 496 |
| Wählende insgesamt | 496 |