place
31304 - Standesamt Bezirksamt Eimsbüttel, Trauzimmer 2, EG
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 747 | - | 747 | - | |
| Wählende | 341 | 45,6 % | 341 | 45,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,8 % | 5 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 335 | 98,2 % | 336 | 98,5 % | |
| SPD | Schmidt, Wolfgang | 101 | 30,1 % | 85 | 25,3 % |
| GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 93 | 27,8 % | 71 | 21,1 % |
| CDU | Dr. Heintze, Roland | 35 | 10,4 % | 38 | 11,3 % |
| FDP | Schröder, Ria | 11 | 3,3 % | 10 | 3,0 % |
| Die Linke | Drews, Nikolai | 47 | 14,0 % | 69 | 20,5 % |
| AfD | Dr. Wolf, Alexander | 40 | 11,9 % | 38 | 11,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 8 | 2,4 % | 3 | 0,9 % |
| Volt | - | - | 3 | 0,9 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,6 % | |
| BSW | - | - | 13 | 3,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 747 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 747 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 499 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 247 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 341 |
| Wählende insgesamt | 341 |