place
31406 - Bezirksamt Eimsbüttel, KUZ Eingansberreich - 1. OG
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 823 | - | 823 | - | |
| Wählende | 305 | 37,1 % | 305 | 37,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 305 | 100,0 % | 305 | 100,0 % | |
| SPD | Schmidt, Wolfgang | 55 | 18,0 % | 37 | 12,1 % |
| GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 97 | 31,8 % | 96 | 31,5 % |
| CDU | Dr. Heintze, Roland | 100 | 32,8 % | 93 | 30,5 % |
| FDP | Schröder, Ria | 13 | 4,3 % | 24 | 7,9 % |
| Die Linke | Drews, Nikolai | 21 | 6,9 % | 31 | 10,2 % |
| AfD | Dr. Wolf, Alexander | 17 | 5,6 % | 20 | 6,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 1 | 0,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 823 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 823 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 350 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 473 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 304 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 305 |