place
31702 - Landesinstitut für Lehrerbildung
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.298 | - | 1.298 | - | |
| Wählende | 560 | 43,1 % | 560 | 43,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 556 | 99,3 % | 560 | 100,0 % | |
| SPD | Schmidt, Wolfgang | 134 | 24,1 % | 115 | 20,5 % |
| GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 169 | 30,4 % | 150 | 26,8 % |
| CDU | Dr. Heintze, Roland | 132 | 23,7 % | 121 | 21,6 % |
| FDP | Schröder, Ria | 21 | 3,8 % | 30 | 5,4 % |
| Die Linke | Drews, Nikolai | 55 | 9,9 % | 62 | 11,1 % |
| AfD | Dr. Wolf, Alexander | 45 | 8,1 % | 47 | 8,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 6 | 1,1 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 22 | 3,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.298 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.298 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 717 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 581 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 554 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 560 |