place
31715 - Landesinstitut für Lehrerbildung
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.162 | - | 1.162 | - | |
| Wählende | 572 | 49,2 % | 572 | 49,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 3 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 567 | 99,1 % | 569 | 99,5 % | |
| SPD | Schmidt, Wolfgang | 146 | 25,7 % | 112 | 19,7 % |
| GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 115 | 20,3 % | 102 | 17,9 % |
| CDU | Dr. Heintze, Roland | 130 | 22,9 % | 137 | 24,1 % |
| FDP | Schröder, Ria | 27 | 4,8 % | 32 | 5,6 % |
| Die Linke | Drews, Nikolai | 69 | 12,2 % | 69 | 12,1 % |
| AfD | Dr. Wolf, Alexander | 75 | 13,2 % | 76 | 13,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 5 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 9 | 1,6 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 22 | 3,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.162 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.162 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 700 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 462 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 564 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 572 |