place
            
            40202 - Stadtteilschule Eppendorf (Mensa)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 915 | - | 915 | - | |
| Wählende | 455 | 49,7 % | 455 | 49,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 454 | 99,8 % | 454 | 99,8 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 94 | 20,7 % | 79 | 17,4 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 156 | 34,4 % | 143 | 31,5 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 112 | 24,7 % | 103 | 22,7 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 33 | 7,3 % | 56 | 12,3 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 30 | 6,6 % | 41 | 9,0 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 18 | 4,0 % | 17 | 3,7 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 11 | 2,4 % | 5 | 1,1 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 6 | 1,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 915 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 915 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 492 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 423 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 438 | 
| Wählende mit Wahlschein | 17 | 
| Wählende insgesamt | 455 |