place
            
            40303 - Grundschule St. Nikolai (Restaurant)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.120 | - | 1.120 | - | |
| Wählende | 423 | 37,8 % | 423 | 37,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 422 | 99,8 % | 423 | 100,0 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 118 | 28,0 % | 90 | 21,3 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 119 | 28,2 % | 108 | 25,5 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 92 | 21,8 % | 95 | 22,5 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 25 | 5,9 % | 36 | 8,5 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 38 | 9,0 % | 56 | 13,2 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 17 | 4,0 % | 19 | 4,5 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 12 | 2,8 % | 7 | 1,7 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 8 | 1,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.120 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.120 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 537 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 583 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 417 | 
| Wählende mit Wahlschein | 6 | 
| Wählende insgesamt | 423 |