place
40404 - Gymnasium Eppendorf (Neubau)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 774 | - | 774 | - | |
Wählende | 426 | 55,0 % | 426 | 55,0 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 423 | 99,3 % | 425 | 99,8 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 102 | 24,1 % | 79 | 18,6 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 131 | 31,0 % | 113 | 26,6 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 130 | 30,7 % | 118 | 27,8 % |
FDP | Bläsing, Robert | 15 | 3,5 % | 36 | 8,5 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 23 | 5,4 % | 45 | 10,6 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 17 | 4,0 % | 18 | 4,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Volt | Engelking, Petra | 5 | 1,2 % | 7 | 1,6 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 8 | 1,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 774 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 774 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 442 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 332 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 405 |
Wählende mit Wahlschein | 21 |
Wählende insgesamt | 426 |