place
            
            40504 - Eppe & Flut Hamburgische Brücke
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.238 | - | 1.238 | - | |
| Wählende | 516 | 41,7 % | 516 | 41,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 512 | 99,2 % | 516 | 100,0 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 115 | 22,5 % | 90 | 17,4 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 163 | 31,8 % | 143 | 27,7 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 98 | 19,1 % | 92 | 17,8 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 28 | 5,5 % | 39 | 7,6 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 71 | 13,9 % | 97 | 18,8 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 28 | 5,5 % | 29 | 5,6 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 15 | 2,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.238 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.238 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 642 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 596 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 516 | 
| Wählende insgesamt | 516 |