place
            
            40507 - Kirchengemeinde St. Anschar (Kaminzimmer)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.176 | - | 1.176 | - | |
| Wählende | 493 | 41,9 % | 493 | 41,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 491 | 99,6 % | 492 | 99,8 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 107 | 21,8 % | 101 | 20,5 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 179 | 36,5 % | 151 | 30,7 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 82 | 16,7 % | 65 | 13,2 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 20 | 4,1 % | 39 | 7,9 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 60 | 12,2 % | 81 | 16,5 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 31 | 6,3 % | 29 | 5,9 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 9 | 1,8 % | 8 | 1,6 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 12 | 2,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.176 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.176 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 584 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 592 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 485 | 
| Wählende mit Wahlschein | 8 | 
| Wählende insgesamt | 493 |