place
            
            40702 - Robert-Koch-Schule im ReBBZ Nord (Aula)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.359 | - | 1.359 | - | |
| Wählende | 606 | 44,6 % | 606 | 44,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 605 | 99,8 % | 606 | 100,0 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 173 | 28,6 % | 146 | 24,1 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 138 | 22,8 % | 118 | 19,5 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 112 | 18,5 % | 108 | 17,8 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 20 | 3,3 % | 23 | 3,8 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 86 | 14,2 % | 115 | 19,0 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 55 | 9,1 % | 52 | 8,6 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 19 | 3,1 % | 13 | 2,1 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,5 % | |
| BSW | - | - | 21 | 3,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.359 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.359 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 774 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 584 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 596 | 
| Wählende mit Wahlschein | 10 | 
| Wählende insgesamt | 606 |