place
            
            43003 - Forum Ohlsdorf (Cordes-Halle)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 888 | - | 888 | - | |
| Wählende | 470 | 52,9 % | 470 | 52,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 6 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 465 | 98,9 % | 464 | 98,7 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 128 | 27,5 % | 104 | 22,4 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 129 | 27,7 % | 115 | 24,8 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 63 | 13,5 % | 58 | 12,5 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 12 | 2,6 % | 16 | 3,4 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 69 | 14,8 % | 89 | 19,2 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 47 | 10,1 % | 54 | 11,6 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 8 | 1,7 % | 1 | 0,2 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 9 | 1,9 % | 8 | 1,7 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,4 % | |
| BSW | - | - | 8 | 1,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 888 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 888 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 593 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 295 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 462 | 
| Wählende mit Wahlschein | 8 | 
| Wählende insgesamt | 470 |