place
43104 - Lange Aktiv Bleiben Seniorentreff Fuhlsbüttel
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 929 | - | 929 | - | |
| Wählende | 511 | 55,0 % | 511 | 55,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,8 % | 9 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 502 | 98,2 % | 502 | 98,2 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 149 | 29,7 % | 119 | 23,7 % |
| GRÜNE | Beck, Katharina | 104 | 20,7 % | 107 | 21,3 % |
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 125 | 24,9 % | 110 | 21,9 % |
| FDP | Bläsing, Robert | 17 | 3,4 % | 22 | 4,4 % |
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 52 | 10,4 % | 73 | 14,5 % |
| AfD | Sachse, Eckbert | 42 | 8,4 % | 46 | 9,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
| Volt | Engelking, Petra | 10 | 2,0 % | 6 | 1,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 11 | 2,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 929 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 929 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 634 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 295 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 502 |
| Wählende mit Wahlschein | 9 |
| Wählende insgesamt | 511 |