place
43112 - Gymnasium Alstertal (Klassenzimmer 1. Etage)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 674 | - | 674 | - | |
| Wählende | 338 | 50,1 % | 338 | 50,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 336 | 99,4 % | 336 | 99,4 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 99 | 29,5 % | 73 | 21,7 % |
| GRÜNE | Beck, Katharina | 51 | 15,2 % | 51 | 15,2 % |
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 76 | 22,6 % | 72 | 21,4 % |
| FDP | Bläsing, Robert | 3 | 0,9 % | 9 | 2,7 % |
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 41 | 12,2 % | 51 | 15,2 % |
| AfD | Sachse, Eckbert | 53 | 15,8 % | 47 | 14,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
| Volt | Engelking, Petra | 10 | 3,0 % | 6 | 1,8 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % | |
| BSW | - | - | 17 | 5,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 674 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 674 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 437 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 237 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 331 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 338 |