place
43202 - Haus der Jugend Kiwittsmoor (Gymnastikraum)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.531 | - | 1.531 | - | |
Wählende | 744 | 48,6 % | 744 | 48,6 % | |
Ungültige Stimmen | 12 | 1,6 % | 8 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 732 | 98,4 % | 736 | 98,9 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 229 | 31,3 % | 174 | 23,6 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 94 | 12,8 % | 73 | 9,9 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 130 | 17,8 % | 122 | 16,6 % |
FDP | Bläsing, Robert | 27 | 3,7 % | 29 | 3,9 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 109 | 14,9 % | 128 | 17,4 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 111 | 15,2 % | 113 | 15,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 8 | 1,1 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 12 | 1,6 % | 4 | 0,5 % |
Volt | Engelking, Petra | 20 | 2,7 % | 14 | 1,9 % |
MLPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,4 % | |
BSW | - | - | 55 | 7,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.531 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.531 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.067 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 464 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 730 |
Wählende mit Wahlschein | 14 |
Wählende insgesamt | 744 |