place
            
            43209 - Eirene Kirche (Gemeindesaal)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 931 | - | 931 | - | |
| Wählende | 531 | 57,0 % | 531 | 57,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 526 | 99,1 % | 530 | 99,8 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 160 | 30,4 % | 136 | 25,7 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 91 | 17,3 % | 87 | 16,4 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 118 | 22,4 % | 119 | 22,5 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 7 | 1,3 % | 13 | 2,5 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 71 | 13,5 % | 85 | 16,0 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 58 | 11,0 % | 56 | 10,6 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 16 | 3,0 % | 9 | 1,7 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,4 % | |
| BSW | - | - | 17 | 3,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 931 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 931 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 678 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 253 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 518 | 
| Wählende mit Wahlschein | 13 | 
| Wählende insgesamt | 531 |