place
            
            43215 - Gymnasium Langenhorn (Mensa)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.012 | - | 1.012 | - | |
| Wählende | 537 | 53,1 % | 537 | 53,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 535 | 99,6 % | 535 | 99,6 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 157 | 29,3 % | 127 | 23,7 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 50 | 9,3 % | 44 | 8,2 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 78 | 14,6 % | 83 | 15,5 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 6 | 1,1 % | 6 | 1,1 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 81 | 15,1 % | 77 | 14,4 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 144 | 26,9 % | 133 | 24,9 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 11 | 2,1 % | 8 | 1,5 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 8 | 1,5 % | 6 | 1,1 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 42 | 7,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.012 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.012 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 741 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 271 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 528 | 
| Wählende mit Wahlschein | 9 | 
| Wählende insgesamt | 537 |