place
            
            43217 - Astrid-Lindgren-Grundschule (Aula)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 960 | - | 960 | - | |
| Wählende | 446 | 46,5 % | 446 | 46,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 444 | 99,6 % | 446 | 100,0 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 133 | 30,0 % | 110 | 24,7 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 77 | 17,3 % | 77 | 17,3 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 89 | 20,0 % | 84 | 18,8 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 13 | 2,9 % | 11 | 2,5 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 52 | 11,7 % | 59 | 13,2 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 66 | 14,9 % | 68 | 15,2 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 6 | 1,4 % | 2 | 0,4 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 8 | 1,8 % | 10 | 2,2 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 20 | 4,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 960 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 960 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 677 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 283 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 442 | 
| Wählende mit Wahlschein | 4 | 
| Wählende insgesamt | 446 |