place
            
            43227 - Schule Stockflethweg (Mensa)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.184 | - | 1.184 | - | |
| Wählende | 585 | 49,4 % | 585 | 49,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | 3 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 579 | 99,0 % | 582 | 99,5 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 170 | 29,4 % | 138 | 23,7 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 108 | 18,7 % | 86 | 14,8 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 95 | 16,4 % | 92 | 15,8 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 16 | 2,8 % | 17 | 2,9 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 78 | 13,5 % | 97 | 16,7 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 94 | 16,2 % | 91 | 15,6 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 14 | 2,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 5 | 0,9 % | 0 | 0,0 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 13 | 2,2 % | 12 | 2,1 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 33 | 5,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.184 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.184 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 796 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 388 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 577 | 
| Wählende mit Wahlschein | 8 | 
| Wählende insgesamt | 585 |