Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.310 | - | 1.310 | - | |
| Wählende | 572 | 43,7 % | 572 | 43,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 6 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 569 | 99,5 % | 566 | 99,0 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 177 | 31,1 % | 150 | 26,5 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 81 | 14,2 % | 82 | 14,5 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 107 | 18,8 % | 98 | 17,3 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 11 | 1,9 % | 19 | 3,4 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 76 | 13,4 % | 79 | 14,0 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 99 | 17,4 % | 100 | 17,7 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 10 | 1,8 % | 2 | 0,4 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 8 | 1,4 % | 7 | 1,2 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 22 | 3,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.310 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.310 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 954 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 356 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 572 | 
| Wählende insgesamt | 572 |