place
50303 - Grundschule Hasselbrook, Haus 1 Mensa
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.088 | - | 1.088 | - | |
Wählende | 486 | 44,7 % | 486 | 44,7 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 481 | 99,0 % | 482 | 99,2 % | |
SPD | Özoğuz, Aydan | 143 | 29,7 % | 113 | 23,4 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 96 | 20,0 % | 88 | 18,3 % |
CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 85 | 17,7 % | 76 | 15,8 % |
FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 11 | 2,3 % | 16 | 3,3 % |
Die Linke | Iwan, Thomas | 85 | 17,7 % | 99 | 20,5 % |
AfD | Heitmann, Peggy | 56 | 11,6 % | 48 | 10,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
Volt | - | - | 6 | 1,2 % | |
MLPD | Endruweit, Toralf | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 24 | 5,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.088 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.088 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 661 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 427 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 478 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 486 |